Главная / Металлопрокат / Трубы / Трубы электросварные, ВГП

Трубы электросварные, ВГП

Прайс лист от 05.12.2017

ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
Размер стенка Ед.изм Цена
16 1  т 39390
16 1,2  т 36990
18 1  т 39390
18 1,2  т 36990
18 1,5  т 32290
19 1,5  т 32290
20 1,2  т 36990
20 1,5  т 32490
20   к 1,2  т 34190
22 1,2  т 37690
22 1,5  т 32490
24 1,5  т 30190
25 1,2  т 35690
25 1,5  т 31790
25 2  т 32990
28 1,5  т 32390
30 1,2  т 35690
30 1,5  т 32790
30 2  т 30990
32 1,2  т 35690
32 1,5  т 31990
32 2  т 30690
32   неконд 2  т 29190
35 1,5  т 31990
38 1,5  т 31690
40 1,2  т 35390
40 1,5  т 31990
40 2  т 30690
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ
Размер стенка Ед.изм Цена
15 1,5  т 33590
20 1,2  т 35890
20 1,5  т 31990
20 2  т 30590
25 1,2  т 34990
25 1,5  т 31490
25 2  т 29990
30 1,5  т 31290
30 2  т 29990
40 1,5  т 31290
40 2  т 29790
40 2,5  т 29590
40 3  т 29390
40 4  т 29590
50 2  т 29790
50 2,5 ; 3; 3,5; 4 т 29390
60 2  т 29690
60 2,5 ; 3; 3,5 т 29390
60 4  т 29790
80 3 ; 4 т 29790
80 5 ; 6 т 29990
100 3  т 29990
100 3,6  т 25590
100 4 ; 5; 6 т 29390
120 4 ; 5; 6; 8 т 29990
140 5 ; 6 т 29190
150 8  т 29990
160 4 ; 5; 6; 8 т 31990
160    н/д 5 ; 6; 8 т 31990
180 5 ; 6; 8 т 31990
180    н/д 5 ; 6; 8 т 31990
200 6  т 32990
200 8  т 35990
250 6 ; 8 т 35990
25   оцинк 1,5  т 39890
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГ
Размер стенка Ед.изм Цена
20x10 1,2  т 35190
20x10 1,5  т 31790
28x25 1,5  т 31990
28x25 2  т 30290
30x15 1,5  т 31990
30x20 1,5  т 31590
40x20 1,5  т 31590
40x20 2  т 30290
40x25 1,5  т 31590
40x25 2  т 30290
40x25 2,5  т 29990
40x28 1,5  т 31290
40x28 2,5  т 30290
50x20 2  т 29990
50x25 1,5  т 31290
50x25 2  т 29990
50x25 2,5  т 29590
50x30 2  т 30290
50x30 2,5  т 29590
50x40 2  т 30290
50x40 2,5 ; 3,5 т 29590
60x30 2  т 29990
60x30 2,5 ; 3 т 29590
60x40 2  т 29990
60x40 2,5 ; 3; 3,5; 4 т 29690
80x40 2  т 29690
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ЧЕРНЫЕ ГОСТ 3262-75
Диаметр стенка Ед.изм Цена
ДУ    15  черн 2,8  т 32990
ДУ    20  черн 2,8  т 32990
ДУ    25  черн 3,2  т 31990
ДУ    25  черн уценка 3,2  т 31990
ДУ    32  черн 3,2  т 31990
ДУ    40  черн 3,5  т 30990
ДУ    50  черн 3,5  т 30990
ДУ    65  черн 4  т 29990
ДУ    80  черн 4  т 29990
ДУ   100  черн 4,5  т 30290
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ОЦИНК. ГОСТ 3262-75
Диаметр стенка Ед.изм Цена
ДУ    15  оцинк 2,8  т 48990
ДУ    20  оцинк 2,8  т 48990
ДУ    25  оцинк 3,2  т 48990
ДУ    32  оцинк 3,2  т 48990
ДУ    40  оцинк 3,5  т 48990
ДУ    50  оцинк 3,5  т 48990
ДУ    65  оцинк 4  т 48990
ДУ    80  оцинк 4  т 48990
ТРУБЫ Х/Д (тянутые,бесшовные) ГОСТ8734-75
Размер, марка стенка Ед.изм Цена
6   Ст10,Ст20 1  т 342990
7   Ст10,Ст20 2  т 201990
8   Ст10,Ст20 1  т 271990
8   Ст10,Ст20 1,5  т 211990
8   Ст10,Ст20 2  т 201990
10   Ст10,Ст20 1  т 177290
10   Ст10,Ст20 1  т 224990
10   Ст10,Ст20 1,5  т 191990
10   Ст10,Ст20 2  т 171990
10   Ст10,Ст20 2,5  т 157990
12   Ст10,Ст20 1  т 211990
12   Ст10,Ст20 2  т 151990
12   Ст10,Ст20 3  т 131990
12   Ст10,Ст20 3,5  т 124990
14   Ст10,Ст20 1  т 201990
14   Ст10,Ст20 1,4 ; 1,5 т 112290
14   Ст10,Ст20 1,5  т 157990
14   Ст10,Ст20 2  т 139990
14   Ст10,Ст20 2,5  т 131990
15   Ст10,Ст20 2  т 138990
16   Ст10,Ст20 1  т 171990
16   Ст10,Ст20 1,4  т 112290
16   Ст10,Ст20 1,5  т 141990
16   Ст10,Ст20 2  т 128990
16   Ст10,Ст20 2,5  т 121990
16   Ст10,Ст20 4  т 109990
17   Ст10,Ст20 2  т 100490
17   Ст10,Ст20 3  т 114990
18   Ст10,Ст20 1  т 158990
18   Ст10,Ст20 1,5  т 129990
18   Ст10,Ст20 2  т 121990
18   Ст10,Ст20 2,5  т 111990
18   Ст10,Ст20 3  т 108990
18   Ст10,Ст20 4  т 101990
18   Ст10,Ст20 5  т 99990
20   Ст10,Ст20 2  т 117990
20   Ст10,Ст20 2,5  т 108990
20   Ст10,Ст20 3  т 101990
20   Ст10,Ст20 3,5  т 98990
20   Ст10,Ст20 4  т 96990
       
       
       
       
ТРУБЫ Х/Д (тянутые,бесшовные) ГОСТ8734-75 (прод)
Размер, марка стенка Ед.изм Цена
35   Ст10,Ст20 2  т 96990
35   Ст10,Ст20 6  т 82990
36   Ст10,Ст20 3  т 88990
36   Ст10,Ст20 4  т 67890
36   Ст10,Ст20 4  т 84990
36   Ст10,Ст20 4,5  т 83990
36   Ст10,Ст20 5  т 82990
36   Ст10,Ст20 6  т 81990
38   Ст10,Ст20 2  т 94990
38   Ст10,Ст20 3  т 84990
38   Ст10,Ст20 3,5 ; 4 т 82990
38   Ст10,Ст20 5 ; 6 т 81990
38   Ст10,Ст20 7 ; 8 т 80990
40 3  т 81990
40   Ст10,Ст20 1,5  т 96990
40   Ст10,Ст20 2  т 84990
40   Ст10,Ст20 2  т 90990
40   Ст10,Ст20 2,5  т 85990
40   Ст10,Ст20 3  т 67390
40   Ст10,Ст20 3  т 81990
40   Ст10,Ст20 3,5  т 80990
40   Ст10,Ст20 4  т 79990
40   Ст10,Ст20 5 ; 6 т 78990
40   Ст10,Ст20 7 ; 8 т 81990
40   Ст10,Ст20 9  т 67890
40   Ст10,Ст20 9  т 81990
42   Ст10,Ст20 2,5  т 67890
42   Ст10,Ст20 2,5  т 81990
42   Ст10,Ст20 3  т 79990
42   Ст10,Ст20 3,2  т 67390
42   Ст10,Ст20 3,5  т 79990
42   Ст10,Ст20 4 ; 4,5 т 78990
42   Ст10,Ст20 5 ; 6 т 77990
42   Ст10,Ст20 8 ; 9 т 79990
42   Ст10,Ст20 10  т 85990
45   Ст10,Ст20 2  т 68590
45   Ст10,Ст20 2  т 87990
45   Ст10,Ст20 2,5  т 69090
45   Ст10,Ст20 2,5  т 84990
45   Ст10,Ст20 3  т 81990
45   Ст10,Ст20 3,5 ; 4; 5 т 80990
45   Ст10,Ст20 6  т 77990
45   Ст10,Ст20 7  т 63190
45   Ст10,Ст20 7  т 79990
45   Ст10,Ст20 10  т 80990
48   Ст10,Ст20 2  т 86990
48   Ст10,Ст20 2,5  т 83990
48   Ст10,Ст20 3  т 62690
48   Ст10,Ст20 3  т 81990
48   Ст10,Ст20 3,5 ; 4 т 78990
48   Ст10,Ст20 5  т 62690
48   Ст10,Ст20 5 ; 6; 8 т 74990
48   Ст10,Ст20 9  т 60290
48   Ст10,Ст20 9 ; 9,5 т 60790
48   Ст45     Ст35-45 8  т 60290
50   Ст10,Ст20 2  т 70990
50   Ст10,Ст20 2  т 87990
50   Ст10,Ст20 3  т 65590
50   Ст10,Ст20 3  т 78990
50   Ст10,Ст20 3,5  т 65590
50   Ст10,Ст20 4  т 76990
50   Ст10,Ст20 5  т 74990
50   Ст10,Ст20 6 ; 8; 10 т 78990
50   Ст10,Ст20 12  т 91990
50   Ст35     Ст35-45 10  т 63190
       
       
       
ТРУБЫ Г/Д (катаные, нефтепров) ГОСТ8732-78 (прод)
Размер, марка стенка Ед.изм Цена
  18 ; 20    
89   Ст09Г2С   09Г2С 4 ; 5; 6 т 47990
89   Ст09Г2С   Ст09Г2С 8  т 47990
89   Ст10,Ст20 3,5 ; 4; 4,5; 5 т 41990
  6 ; 7; 8; 9; 10    
  12 ; 14; 16; 18    
  20 ; 22; 24    
95   Ст10,Ст20 6 ; 8; 10; 12; 14 т 41990
  16 ; 20; 22; 24    
102   Ст10,Ст20 4 ; 5; 6; 8; 9; 10 т 41990
  12 ; 14; 16; 18    
  20 ; 22; 24    
108   Ст09Г2С   09Г2С 4 ; 5; 6; 8 т 47990
108   Ст10,Ст20 4 ; 4,5; 5; 6; 7 т 41990
  8 ; 10; 12; 14; 16    
  18 ; 22; 24; 25    
  28     
114   09Г2С   09Г2С 5 ; 6 т 47990
114   Ст09Г2С   09Г2С 8  т 47990
114   Ст10,Ст20 5 ; 6; 7; 8; 9; 10 т 41990
  12 ; 14; 16; 18    
  20 ; 22; 25; 28    
121   Ст10,Ст20 5 ; 6; 8; 10; 12 т 41990
  14 ; 16; 18; 20    
  22 ; 24; 25; 28    
  30     
121   Ст45   без сертификата 25  т 30790
127   Ст10,Ст20 5 ; 6; 8; 9; 10 т 41990
  12 ; 16; 17; 18    
  20 ; 25; 28; 30    
133   Ст10,Ст20 5 ; 6; 7; 8; 10 т 41990
  12 ; 14; 18; 20    
  22 ; 25; 28; 30    
133   Ст45   Ст35-45 10  т 41990
140   Ст10,Ст20 5 ; 6; 8; 10; 12 т 41990
  14 ; 16; 18; 20    
  24 ; 25; 28; 30    
146   Ст10,Ст20 5 ; 6; 8; 10; 12 т 41990
  14 ; 18; 25; 30    
152   Ст10,Ст20 5 ; 6; 8; 10; 12 т 41990
  16 ; 18; 20; 25    
  28 ; 30; 36; 40    
159   09Г2С   09Г2С 6  т 47990
159   Ст09Г2С   09Г2С 5 ; 8; 10 т 47990
159   Ст10,Ст20 5 ; 6; 7; 8; 10 т 40490
  12 ; 14    
159   Ст10,Ст20 16 ; 20; 25; 30 т 41990
  32 ; 36    
159   Ст45   Ст35-45 10  т 40490
168   Ст10,Ст20 6 ; 7; 8; 10; 12 т 41990
  14 ; 16; 18; 20    
168   Ст10,Ст20 22  т 34090
168   Ст10,Ст20 22 ; 25; 28; 36 т 41990
  40     
180   Ст10,Ст20 6 ; 7; 8; 9; 10 т 42990
  12 ; 14; 16; 18    
       
       
       
       
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (прод)
Размер стенка Ед.изм Цена
42 1,5  т 31990
42 3  т 29990
45 1,5  т 31590
45 2  т 30290
48 1,5  т 31490
48 2  т 30290
48 3  т 29490
51 1,5  т 31590
51 2  т 29890
51 2,5  т 29590
57 2,5  т 29690
57 3  т 28990
57 3,5  т 29190
60 2  т 29790
76 2,5  т 29690
76 3 ; 3,5 т 29290
76 4  т 29990
89 3 ; 3,5 т 29690
89 4  т 29990
102 3 ; 3,5; 4 т 29890
102  С 3,5  т 27790
108 3,5 ; 4 т 29990
114 4 ; 4,5 т 29990
114   б/у,  восстановленная, без сертиф 5  т 20690
114  С 4,5  т 29990
127 4 ; 4,5 т 29690
133 4 ; 4,5 т 29990
159 4 ; 4,5; 5 т 29990
159   б/у,  восстановленная, без сертиф 5 ; 7 т 23690
168   б/у,  восстановленная, без сертиф 8  т 24290
219 5 ; 6 т 33990
219   б/у,  восстановленная, без сертиф 7  т 25690
219   б/у,  восстановленная, без сертиф, без фаски 7  т 20190
325   б/у,  восстановленная, без сертиф 8  т 23190
426   б/у восстановленная б/с 7  т 23190
530   17Г1С 8  т 40890
530   б/у  б/с 7  т 21990
530   б/у  б/с 8  т 21390
530   б/у б/с 8  т 21990
630 10  т 47090
630 10  т 49190
630   17Г1С 8 ; 9 т 50790
630   б\у восстановленная б/с 7  т 21190
720   17Г1С 8  т 40290
720   17Г1С б/с 9  т 40290
720   б/у,  восстановленная, без сертиф 8  т 19690
820   17Г1С 9  т 42490
1020   17Г1СУ 12  т 39790
1020   Ст17Г1С 10  т 39790
1220 12  т 40190
       
       
       
       
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГ (прод)
Размер стенка Ед.изм Цена
80x40 2,5 ; 3 т 29290
80x40 4  т 29990
80x60 3 ; 4 т 29290
100x50 3 ; 4 т 29990
100x60 3 ; 4 т 29990
100x80 4  т 0
100x80 4  т 29990
120x60 3  т 30490
120x60 4  т 29990
120x80 4 ; 6 т 29990
140x60 4  т 29990
150x100 6 ; 8 т 30290
160x120 4  т 30290
160x80 5  т 30290
180x100 8  т 33390
180x125 4  т 29990
230x100 8  т 30390
ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
Наименование стенка Ед.изм Цена
50 0  т 5000
20   Ст10,Ст20 5  т 94990
20   Ст10,Ст20 6  т 80890
21   Ст10,Ст20 4  т 94990
22   Ст10,Ст20 1,5  т 117990
22   Ст10,Ст20 2  т 109990
22   Ст10,Ст20 2,5  т 102990
22   Ст10,Ст20 3  т 98990
22   Ст10,Ст20 3,5  т 96990
22   Ст10,Ст20 4  т 94990
22   Ст10,Ст20 5 ; 6 т 92990
23   Ст10,Ст20 2,5  т 101990
23   Ст10,Ст20 3  т 98990
23   Ст10,Ст20 3,5  т 95990
24   Ст10,Ст20 3  т 96990
24   Ст10,Ст20 4  т 91990
25   Ст10,Ст20 1,5  т 117990
25   Ст10,Ст20 2  т 106990
25   Ст10,Ст20 2  т 82090
25   Ст10,Ст20 2,5  т 101990
25   Ст10,Ст20 3  т 97990
25   Ст10,Ст20 3,5  т 91990
25   Ст10,Ст20 4  т 89990
25   Ст10,Ст20 5  т 88990
25   Ст10,Ст20 7  т 91990
26   Ст10,Ст20 2  т 83290
26   Ст10,Ст20 2  т 98990
26   Ст10,Ст20 2,5  т 96990
26   Ст10,Ст20 4  т 79690
27   Ст10,Ст20 2  т 98990
27   Ст10,Ст20 3  т 78490
27   Ст10,Ст20 3  т 93990
27   Ст10,Ст20 4,5  т 90990
27   Ст10,Ст20 5  т 89990
28   Ст10,Ст20 2  т 101990
28   Ст10,Ст20 3  т 94990
28   Ст10,Ст20 4 ; 4,5; 5; 7 т 89990
28   Ст10,Ст20     реализация 2,5  т 77990
30   Ст10,Ст20 1  т 101590
30   Ст10,Ст20 1  т 120990
30   Ст10,Ст20 1,5  т 109990
30   Ст10,Ст20 2  т 101990
30   Ст10,Ст20 2,5  т 75690
30   Ст10,Ст20 2,5  т 94990
30   Ст10,Ст20 3  т 90990
30   Ст10,Ст20 3,5  т 88990
30   Ст10,Ст20 4  т 87990
30   Ст10,Ст20 5 ; 6 т 86990
30   Ст10,Ст20 8  т 88990
32   Ст10,Ст20 2  т 96990
32   Ст10,Ст20 2,5  т 91990
32   Ст10,Ст20 3  т 88990
32   Ст10,Ст20 3,5  т 71490
32   Ст10,Ст20 3,5  т 87990
32   Ст10,Ст20 4  т 86990
32   Ст10,Ст20 5 ; 6 т 84990
34   Ст10,Ст20 2  т 94990
34   Ст10,Ст20 2,5  т 90990
34   Ст10,Ст20 3  т 86990
34   Ст10,Ст20 3,5  т 85990
34   Ст10,Ст20 4  т 84990
34   Ст10,Ст20 5  т 82990
34   Ст10,Ст20 6  т 67390
34   Ст10,Ст20 6  т 82990
       
       
       
       
51   Ст10,Ст20 2  т 66190
51   Ст10,Ст20 2,5 ; 3 т 82990
51   Ст10,Ст20 3,5  т 76990
51   Ст10,Ст20 4 ; 6; 8; 10 т 78990
51   Ст10,Ст20 12  т 102990
53   Ст10,Ст20 4  т 75990
53   Ст10,Ст20 6  т 78990
53   Ст10,Ст20 7  т 61490
53   Ст10,Ст20 7 ; 8 т 78990
54   Ст10,Ст20 4 ; 6 т 75990
54   Ст10,Ст20 8 ; 10 т 81990
54   Ст10,Ст20 12  т 91990
57   Ст10,Ст20 2,5  т 86990
57   Ст10,Ст20 3  т 65590
57   Ст10,Ст20 3  т 79990
57   Ст10,Ст20 4  т 77990
57   Ст10,Ст20 5 ; 6 т 74990
57   Ст10,Ст20 8  т 78990
57   Ст10,Ст20 10  т 81990
57   Ст10,Ст20 12  т 91990
60   Ст10,Ст20 3  т 79990
60   Ст10,Ст20 3,5  т 78990
60   Ст10,Ст20 4  т 61490
60   Ст10,Ст20 4  т 77990
60   Ст10,Ст20 5  т 39090
60   Ст10,Ст20 5  т 76990
60   Ст10,Ст20 8  т 81990
63   Ст10,Ст20 3  т 78990
63   Ст10,Ст20 4  т 75990
63   Ст10,Ст20 6  т 73990
65   Ст10,Ст20 10  т 61490
70   Ст10,Ст20 3  т 78990
70   Ст10,Ст20 4  т 70990
76   Ст10,Ст20 2,5  т 86990
76   Ст10,Ст20 3  т 63190
76   Ст10,Ст20 3  т 81990
80   Ст245 2  т 62690
83   Ст10,Ст20 4  т 108990
ТРУБЫ Г/Д (катаные, нефтепров) ГОСТ8732-78
Размер, марка стенка Ед.изм Цена
38   Ст10,Ст20 4  т 48990
45   Ст10,Ст20 3,5 ; 4 т 47990
50   Ст10,Ст20 12  т 37390
57   Ст09Г2С   09Г2С 4  т 47990
57   Ст10,Ст20 3,5 ; 4; 5; 6; 7 т 42490
  8 ; 10; 12    
60   Ст09Г2С   Ст09Г2С 4  т 47990
60   Ст10,Ст20 4 ; 5; 6; 8; 10 т 42490
  12 ; 14    
64   Ст10,Ст20 5 ; 6; 8; 10; 12 т 42490
  14     
68   Ст10,Ст20 4 ; 6; 8; 10; 12 т 42490
  14     
70   Ст10,Ст20 4 ; 5; 6; 8; 10 т 42490
  12 ; 14; 16    
73   Ст10,Ст20 4 ; 5; 6; 8; 10 т 42490
  12 ; 14; 16; 19    
76   Ст09Г2С   09Г2С 5 ; 6; 8 т 47990
76   Ст10,Ст20 3,5 ; 4; 5; 6; 7 т 42490
  8 ; 9; 10; 12; 15    
  16 ; 18; 19    
76   Ст10,Ст20   09Г2С 4  т 47990
83   Ст10,Ст20 4 ; 5; 6; 7; 8; 9 т 42490
  10 ; 12; 14; 16    
       
       
       
       
  20 ; 22; 24; 30    
  36     
194   Ст10,Ст20 6 ; 8; 10; 12; 15 т 42990
  18 ; 20; 22; 25    
  28 ; 36; 40    
203   Ст10,Ст20 8 ; 12; 16; 20; 25 т 42990
  36 ; 45; 50    
219   Ст10,Ст20 6 ; 7; 8; 9; 10 т 43990
  12 ; 14; 16; 18    
  20 ; 22; 25; 30    
  36 ; 40; 50    
245   Ст10,Ст20 8 ; 9; 10; 12; 14 т 45990
  16 ; 18; 20; 22    
  25 ; 30; 32; 40    
273   Ст10,Ст20 8 ; 9; 10; 12; 14 т 45990
  15 ; 18; 20; 22    
273   Ст10,Ст20 25 ; 28; 36; 45 т 53990
273   Ст10,Ст20   лежалые  б/с 8  т 28590
299   Ст10,Ст20 8 ; 10; 12; 16; 20 т 45990
299   Ст10,Ст20 30 ; 45 т 53990
325   Ст10,Ст20 8 ; 9; 10; 12; 14 т 45990
  16 ; 22    
325   Ст10,Ст20 30 ; 40 т 53990
325   Ст10,Ст20   лежалый  восстановл  б/с 10  т 28590
351   Ст10,Ст20 9 ; 10; 12; 16 т 45990
351   Ст10,Ст20 20 ; 25; 30; 36 т 53990
  40 ; 45    
377   Ст10,Ст20 9 ; 10; 12; 14; 16 т 45990
377   Ст10,Ст20 20 ; 30; 36; 38 т 53990
  40 ; 50    
402   Ст10,Ст20 20 ; 25; 28 т 64990
426   Ст10,Ст20 9 ; 10; 12; 14; 16 т 47990
426   Ст10,Ст20 20 ; 22; 25; 30 т 77990
  50     
465   Ст10,Ст20 56  т 73990