/ Жби / Перемычки

Перемычки

 
Наименование изделий
Вес тн Объем куб. м Основные размеры (длина, ширина, высота) Отп. цена, руб с НДС
(без доставки)
 ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ     С.1.865.1 - 4/84     С.1.465.1 - 7/84
2 ПГ 1.23 0.49 5970 х 1490 х 250 8690
2 ПГ6 1.5 0.615 5970 х 1490 х 300 9570
                                  доставка по договорённости.
 ПЛИТЫ ОГРАЖДЕНИЙ     ТУ 5899-005-05017287-97
ПБ3 1.43 0.572 2500 х 3000 х 150 5470
ПБ1 2.02 0.84 4000 х 2550 х 160 8650
 ФУНДАМЕНТНЫЕ СТАКАНЫ     ТУ 5899-005-05017287-97
Ф-1 0.48 0.19 900 х 700 х 450 910
 
1Ф-9
0.86 0.36 900 х 900 х 650 2000
 ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ
ФП 9 0.58 0.23 900 х 900 х 300 1180
 ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ     С.1.038.1 - 1     ГОСТ 948 - 84
2 ПБ 10-1п 0.043 0.017 1030 х 120 х 140 380
2 ПБ 13-1п 0.054 0.022 1290 х 120 х 140 510
2 ПБ 16-2п 0.065 0.022 1550 х 120 х 140 605
2 ПБ 17-2п 0.071 0.028 1680 х 120 х 140 615
2 ПБ 19-3-п 0.081 0.033 1940 х 120 х 140 665
2 ПБ 22-3-п 0.092 0.037 2200 х 120 х 140 700
2 ПБ 25-3-п 0.103 0.041 2460 х 120 х 140 770
2 ПБ 30-4-п 0,175 0,05 2980 х120 х 140 1050
3 ПБ 13-37-п 0.085 0.034 1290 х 120 х 220 540
3 ПБ 16-37-п 0.102 0.041 1550 х 120 х 220 710
3 ПБ 18-37-п 0.119 0.048 1810 х 120 х 220 865
3 ПБ 18-8-п 0.119 0.048 1810 х 120 х 220 690
3 ПБ 21-8-п 0.137 0.055 2070 х 120 х 220 790
3 ПБ 25-8-п 0.162 0.065 2460 х 120 х 220 915
3 ПБ 27-8-п 0.18 0.072 2720 х 120 х 220 935
3 ПБ 30-8-п 0.197 0.079 2980 х 120 х 220 1210
3 ПБ 34-4-п 0.222 0.089 3370 х 120 х 220 1315
3 ПБ 36-4-п 0.24 0.096 3630 х 120 х 220 1490
3 ПБ 39-8-п 0.257 0.103 3890 х 120 х 220 1900
5 ПБ 21-27-п 0.285 0.114 2070 х 250 х 220 2140
5 ПБ 25-27-п 0.338 0.135 2460 х 250 х 220 2566
5 ПБ 25-37-п 0.338 0.135 2460 х 250 х 220 3080
8 ПБ 16-1-п 0.042 0.017 1550 х 120 х 90 400
8 ПБ 19-3-п 0.052 0.021 1940 х 120 х 90 491
9 ПБ 13-37-п 0.074 0.029 1290 х 120 х 190 500
9 ПБ 16-37-п 0,088 0,035 1550 х 120 х 190 710
9 ПБ 22-3-п 0.125 0.05 2200 х 120 х 190 693
9 ПБ 27-8-п 0,155 0,062 2720 х 120 х 190 950
9 ПБ 30-4-п 0.17 0.068 2980 х 120 х 190 1000
10 ПБ 21-27-п 0.246 0.098 2070 х 250 х 190 1626
10 ПБ 25-27-п 0.292 0.117 2460 х 250 х 190 2050
10 ПБ 25-37-п 0.292 0.117 2450 х 250 х 190 2946
10 ПБ 27-27-п 0.323 0.129 2720 х 250 х 190 2715
10 ПБ 27-37-п 0.323 0.129 2720 х 250 х 190 3660
                                  Цены на перемычки без учета доставки 
 КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ И КРЫШКИ КОЛЕЦ серии 3.900.1 - 14
ПП 10.1 0.24 0.1  х      х 1479
КС 10.4,5 0.3 0.12 1160 х 080 х 450 1538
КС 10.9 0.6 0.24 1160 х 080 х 890 1765
ПП 15.2.1 0.53 0.211 1450 х 1450 х 120 2140
                                  Доставка по договоренности
 
 ЛОТКИ     С.3.006.1 - 2/82
Л 3-15 0.9 0.36 2970 х 780 х 530 3800
Л 2-8 1.125 0.45 2970 х 1160 х 530 5100
Л 1-8 1.8 0.72 2970 х 1480 х 700 8840
                                  доставка по договорённости
 
 ПЛИТЫ ТЕПЛОТРАСС     С.3.006.1 - 2/82
П 8-8/2 0.425 0.175 1495 х 1160 х 100 1930
П 6-15 0.7 0.28 2990 х 780 х 120 2515
П 13-11б 1.33 0.53 2990 х 1480 х 120 6320
 ОПОРЫ ЛЭП     серия 3.407.1 - 136
СВ 95-2 0.75 0.3 9500 х 150 х 240 6840
 
 
       
   
2 ПБ 10-1п
Артикул: нет
Кол-во:
380.00
8 ПБ 16-1-п
Артикул: нет
Кол-во:
400.00
8 ПБ 19-3-п
Артикул: нет
Кол-во:
491.00
9 ПБ 13-37-п
Артикул: нет
Кол-во:
500.00
2 ПБ 13-1п
Артикул: нет
Кол-во:
510.00
3 ПБ 13-37-п
Артикул: нет
Кол-во:
540.00