Арматура, катанка
Арматура стальная стержневая и катанка относятся к разряду сортового проката. Изготовляются согласно техническим условиям:
- арматура стальная стержневая - по ГОСТ 5781-82;
- катанка - по ГОСТ 535-88.
Арматура по характеру профиля подразделяется на гладкую - кл АI и рифленую (периодический профиль для армирования) - кл АII, АIII, AIV, AV, AVI.
Сортамент данных видов продукции соответствует:
- арматура - ГОСТ 5781-82;
- катанка - ГОСТ 30136-95 и ТУ 14-15-212-89.
Химический состав марок стали, используемый для изготовления данных видов продукции соответствует:
- арматура - в зависимости от класса:
- AI - Ст3кп(пс, сп) ;
- AII - Ст5сп(пс) , 18Г2С;
- AIII - 35ГС, 25Г2С, А500С, А400С, 32Г2РПС.
- катанка - ГОСТ 380-94 (Ст0 - Ст3 всех степеней раскисления).
Арматура прайс от 05.12.2017г.
АРМАТУРА цены |
|||
кл А1 А240 | 10 т | 28290 | |
кл А1 мотки Ст0-Ст5 | 6 т | 27490 | |
кл А1 мотки Ст0-Ст5 | 8 т | 26690 | |
кл А1 мотки Ст0-Ст5 | 10 т | 26790 | |
кл А1 Ст0-Ст5 | 6 т | 29490 | |
кл А1 Ст0-Ст5 | 8 т | 29290 | |
кл А1 Ст0-Ст5 | 10 т | 28290 | |
кл А1 Ст0-Ст5 | 12 т | 27690 | |
кл А1 Ст0-Ст5 | 14 т | 26490 | |
кл А1 Ст0-Ст5 | 16 т | 27190 | |
кл А1 Ст0-Ст5 | 18 т | 26590 | |
кл А1 Ст0-Ст5 | 20 т | 26790 | |
кл А1 Ст0-Ст5 | 22 ; 25т | 27490 | |
кл А1 Ст0-Ст5 | 32 т | 26990 | |
кл А1 Ст0-Ст5 | 36 т | 26490 | |
кл А1 Ст0-Ст5 | 40 т | 27190 | |
кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 12 т | 26490 | |
кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 14 т | 24990 | |
кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 16 т | 25490 | |
кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 18 т | 22490 | |
кл А3 35ГС | 6 т | 29490 | |
кл А3 35ГС | 8 т | 27990 | |
кл А3 35ГС | 10 т | 27690 | |
кл А3 35ГС | 12 ; 14т | 27190 | |
кл А3 35ГС | 16 ; 18т | 26990 | |
кл А3 35ГС | 20 т | 27990 | |
кл А3 35ГС | 22 т | 27190 | |
кл А3 35ГС | 25 т | 26790 | |
кл А3 35ГС | 28 ; 32т | 27190 | |
кл А3 35ГС | 36 ; 40т | 26790 | |
кл А3 35ГС н/д | 10 ; 12т | 26490 | |
кл А3 35ГС н/д | 18 т | 20990 | |
кл А3 35ГС н/д | 20 т | 23990 | |
кл А3 35ГС н/д | 22 т | 19990 | |
кл А3 35ГС н/д | 25 т | 18990 | |
кл А3 35ГС н/д | 28 т | 16990 | |
кл А3 35ГС н/д | 32 т | 14990 | |
кл А3 35ГС н/д | 36 т | 16990 | |
кл А3 35ГС н/д лежалый | 32 т | 12000 | |
кл А3 А400;500 | 6 т | 29490 | |
кл А3 А400;500 | 8 т | 27790 | |
кл А3 А400;500 | 10 т | 27390 | |
кл А3 А400;500 | 12 т | 26890 | |
кл А3 А400;500 | 14 т | 26340 | |
кл А3 А400;500 | 16 т | 26190 | |
кл А3 А400;500 | 18 т | 26390 | |
кл А3 А400;500 | 20 т | 26390 | |
кл А3 А400;500 | 22 т | 26490 | |
кл А3 А400;500 | 25 т | 26340 | |
кл А3 А400;500 | 28 ; 32т | 26490 | |
кл А3 А400;500 | 36 ; 40т | 26890 | |
кл А3 А400;500 н/д | 10 т | 26490 | |
кл А3 А400;500 н/д | 12 т | 26190 | |
кл А3 А400;500 н/д | 14 ; 16т | 24990 | |
кл А3 А400;500 н/д | 18 т | 23990 | |
кл А3 А400;500 н/д | 20 т | 23490 | |
кл А3 А400;500 н/д | 22 т | 22090 | |
кл А3 А400;500 н/д | 25 т | 19990 | |
кл А3 А400;500 н/д | 32 т | 19490 | |
кл А3 А400;500 н/д | 36 ; 40т | 16990 | |
кл А3 А400;500 с | 32 т | 19490 | |
кл А3 А400;500 с | 36 т | 16990 |
кл А3 мотки 35ГС | 6 т | 27990 | |
кл А3 мотки 35ГС | 8 т | 26990 | |
кл А3 мотки 35ГС | 10 т | 26490 | |
кл А3 мотки А400;500 | 6 т | 27990 | |
кл А3 мотки А400;500 | 8 т | 26790 | |
кл А3 мотки А400;500 | 10 т | 26490 | |
кл Ат800 25Г2С | 12 т | 29490 | |
кл Ат800 25Г2С | 14 т | 28990 |
R1 | Ед.изм. | Цена | |
Катанка 5.5 ГОСТ 30136-94 | 5,5 | т | 28000 |
Катанка 5.5 ТУ 14-1-5283-94 | 5,5 | т | 28000 |
Катанка 6.5 ТУ 14-1-5282-94 | 6,5 | т | 28000 |
Катанка 6.5 ТУ 14-1-5283-94 | 6,5 | т | 28000 |
Катанка 8 ГОСТ 14-085-85 | 8 | т | 28000 |
Катанка 8 ГОСТ 14-085-85 | 8 | т | 28000 |
Катанка 8 ГОСТ 30136-94 | 8 | т | 28000 |
Катанка 8 ТУ 14-1-5283-94 | 8 | т |
28000 |